Koleksi aktif
Manalagi Aripan
Mangga • Aksesi BRMP-MGA-004 • IP2MP Aripan
Header Koleksi
Nama varietas
Manalagi Aripan
Komoditas
Mangga
Nomor aksesi
BRMP-MGA-004
Lokasi IP2MP
IP2MP Aripan
Data Passport Utama
| Nomor Aksesi | BRMP-MGA-004 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | KOL-MGA-004 |
| Komoditas | Mangga |
| Varietas | Manalagi Aripan |
| Genus | Mangifera |
| Species | indica |
| Tetua Silangan | Tidak tercatat |
| Kurator | Tim Kurator SDG BRMP |
| Nomor KNPN | KNPN-2039-019 |
| Institusi | BRMP Tanaman Buah Tropika |
| Species Author | L. |
| Lokasi Penemuan | Aripan, Solok |
| Latitude | - |
| Longitude | - |
| Ketinggian Tempat | 443 mdpl |
| Habitat Aksesi | Kebun koleksi dan lahan observasi |
| Status Sample | Hidup di lapang |
| Tempat Penyimpanan | IP2MP Aripan |
| Tipe Sample | Tanaman hidup |
| Tanggal Koleksi | 2019-02-15 |
| Tanggal Dokumentasi | 2024-02-20 |
| Keterangan Tambahan | Data dummy realistis untuk instalasi awal. Silakan sesuaikan dengan data resmi BRMP. |
Data Passport Tambahan
| Donor | Koleksi internal BRMP |
|---|---|
| Nama Umum Varietas | Manalagi Aripan |
| Nama Lokal Varietas | Manalagi Aripan |
| Kategori Tanaman | Mangga |
| Jumlah Koleksi | 6 |
| Negara Asal | Indonesia |
| Nama Pulau | Sumatera/Jawa |
| Provinsi | Sumatera Barat/Jawa Barat/Jawa Timur |
| Kabupaten | Solok |
| Kecamatan | Aripan |
| Status Karakter | Terkharakterisasi awal |
Karakterisasi Tanaman Dinamis
Data dikelompokkan berdasarkan grup karakterisasi dan dapat diperluas.
| Aspek Batang Semu | Tegak dan kokoh |
|---|---|
| Tinggi Batang Semu (cm) | 220-260 |
| Warna Batang Semu | Hijau bercak coklat |
| Bentuk Daun | Lanset |
| Lebar Kanopi (cm) | 250-320 |
| Bentuk Buah | Bulat telur |
|---|---|
| Jumlah Buah per Unit Produktif (buah) | 10-12 |
| Posisi Tandan | Menyamping |
| Tipe Susunan Buah | - |
| Warna Braktea | Merah keunguan |
| Panjang Buah (cm) | 12-16 |
| Diameter Buah (cm) | 5.0-7.0 |
| Warna Kulit Buah | Coklat kehijauan |
|---|---|
| Warna Daging Buah | Kuning muda |
| Rasa | Manis sedikit asam |
| Aroma | Lembut |
| Jumlah Biji (biji) | Satu biji besar |
| Tekstur Daging Buah | Lembut |
| Ketahanan Penyakit | Cukup tahan |
|---|---|
| Adaptasi Dataran | Dataran rendah |
| Produktivitas Awal | Dalam evaluasi |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.