Koleksi aktif
Gedong Gincu
Mangga • Aksesi BRMP-MGA-002 • IP2MP Cukurgondang
Header Koleksi
Nama varietas
Gedong Gincu
Komoditas
Mangga
Nomor aksesi
BRMP-MGA-002
Lokasi IP2MP
IP2MP Cukurgondang
Data Passport Utama
| Nomor Aksesi | BRMP-MGA-002 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | KOL-MGA-002 |
| Komoditas | Mangga |
| Varietas | Gedong Gincu |
| Genus | Mangifera |
| Species | indica |
| Tetua Silangan | Tidak tercatat |
| Kurator | Tim Kurator SDG BRMP |
| Nomor KNPN | KNPN-2025-005 |
| Institusi | BRMP Tanaman Buah Tropika |
| Species Author | L. |
| Lokasi Penemuan | Pasuruan, Jawa Timur |
| Latitude | - |
| Longitude | - |
| Ketinggian Tempat | 205 mdpl |
| Habitat Aksesi | Kebun koleksi dan lahan observasi |
| Status Sample | Hidup di lapang |
| Tempat Penyimpanan | IP2MP Cukurgondang |
| Tipe Sample | Tanaman hidup |
| Tanggal Koleksi | 2015-06-15 |
| Tanggal Dokumentasi | 2024-06-20 |
| Keterangan Tambahan | Data dummy realistis untuk instalasi awal. Silakan sesuaikan dengan data resmi BRMP. |
Data Passport Tambahan
| Donor | Koleksi internal BRMP |
|---|---|
| Nama Umum Varietas | Gedong Gincu |
| Nama Lokal Varietas | Gedong Gincu |
| Kategori Tanaman | Mangga |
| Jumlah Koleksi | 8 |
| Negara Asal | Indonesia |
| Nama Pulau | Sumatera/Jawa |
| Provinsi | Sumatera Barat/Jawa Barat/Jawa Timur |
| Kabupaten | Jawa Timur |
| Kecamatan | Pasuruan |
| Status Karakter | Terkharakterisasi awal |
Karakterisasi Tanaman Dinamis
Data dikelompokkan berdasarkan grup karakterisasi dan dapat diperluas.
| Aspek Batang Semu | Kompak |
|---|---|
| Tinggi Batang Semu (cm) | 150-190 |
| Warna Batang Semu | Hijau kekuningan |
| Bentuk Daun | Elips |
| Lebar Kanopi (cm) | 180-260 |
| Bentuk Buah | Membulat |
|---|---|
| Jumlah Buah per Unit Produktif (buah) | 6-8 |
| Posisi Tandan | Semi tegak |
| Tipe Susunan Buah | - |
| Warna Braktea | Coklat merah |
| Panjang Buah (cm) | 6-10 |
| Diameter Buah (cm) | 2.5-3.5 |
| Warna Kulit Buah | Kuning |
|---|---|
| Warna Daging Buah | Putih krem |
| Rasa | Manis aromatik |
| Aroma | Sedang |
| Jumlah Biji (biji) | 4-8 |
| Tekstur Daging Buah | Agak berserat |
| Ketahanan Penyakit | Baik pada pemeliharaan intensif |
|---|---|
| Adaptasi Dataran | Rendah-menengah |
| Produktivitas Awal | Baik |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.