Koleksi aktif
Golek Subang
Mangga • Aksesi BRMP-MGA-003 • IP2MP Subang
Header Koleksi
Nama varietas
Golek Subang
Komoditas
Mangga
Nomor aksesi
BRMP-MGA-003
Lokasi IP2MP
IP2MP Subang
Data Passport Utama
| Nomor Aksesi | BRMP-MGA-003 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | KOL-MGA-003 |
| Komoditas | Mangga |
| Varietas | Golek Subang |
| Genus | Mangifera |
| Species | indica |
| Tetua Silangan | Tidak tercatat |
| Kurator | Tim Kurator SDG BRMP |
| Nomor KNPN | KNPN-2026-006 |
| Institusi | BRMP Tanaman Buah Tropika |
| Species Author | L. |
| Lokasi Penemuan | Subang, Jawa Barat |
| Latitude | - |
| Longitude | - |
| Ketinggian Tempat | 222 mdpl |
| Habitat Aksesi | Kebun koleksi dan lahan observasi |
| Status Sample | Hidup di lapang |
| Tempat Penyimpanan | IP2MP Subang |
| Tipe Sample | Tanaman hidup |
| Tanggal Koleksi | 2016-07-15 |
| Tanggal Dokumentasi | 2024-07-20 |
| Keterangan Tambahan | Data dummy realistis untuk instalasi awal. Silakan sesuaikan dengan data resmi BRMP. |
Data Passport Tambahan
| Donor | Koleksi internal BRMP |
|---|---|
| Nama Umum Varietas | Golek Subang |
| Nama Lokal Varietas | Golek Subang |
| Kategori Tanaman | Mangga |
| Jumlah Koleksi | 9 |
| Negara Asal | Indonesia |
| Nama Pulau | Sumatera/Jawa |
| Provinsi | Sumatera Barat/Jawa Barat/Jawa Timur |
| Kabupaten | Jawa Barat |
| Kecamatan | Subang |
| Status Karakter | Terkharakterisasi awal |
Karakterisasi Tanaman Dinamis
Data dikelompokkan berdasarkan grup karakterisasi dan dapat diperluas.
| Aspek Batang Semu | Kuat |
|---|---|
| Tinggi Batang Semu (cm) | 180-220 |
| Warna Batang Semu | Hijau tua |
| Bentuk Daun | Melebar |
| Lebar Kanopi (cm) | 350-480 |
| Bentuk Buah | Lonjong |
|---|---|
| Jumlah Buah per Unit Produktif (buah) | 8-10 |
| Posisi Tandan | Tegak |
| Tipe Susunan Buah | - |
| Warna Braktea | Hijau kemerahan |
| Panjang Buah (cm) | 9-12 |
| Diameter Buah (cm) | 3.0-4.5 |
| Warna Kulit Buah | Merah jingga |
|---|---|
| Warna Daging Buah | Kuning tua |
| Rasa | Manis |
| Aroma | Kuat |
| Jumlah Biji (biji) | Banyak |
| Tekstur Daging Buah | Tebal dan pulen |
| Ketahanan Penyakit | Sedang |
|---|---|
| Adaptasi Dataran | Menengah |
| Produktivitas Awal | Tinggi |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.