Koleksi aktif
Durian LAI
Durian • Aksesi ITF03060044 • IP2MP Aripan
Header Koleksi
Nama varietas
Durian LAI
Komoditas
Durian
Nomor aksesi
ITF03060044
Lokasi IP2MP
IP2MP Aripan
Data Passport Utama
| Nomor Aksesi | ITF03060044 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | ARP 1408 |
| Komoditas | Durian |
| Varietas | Lai |
| Genus | Durio |
| Species | Durio excelsus |
| Tetua Silangan | Lokal |
| Kurator | Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
| Nomor KNPN | |
| Institusi | Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
| Species Author | Linaeus |
| Lokasi Penemuan | KP. Aripan (Sumatera Barat) |
| Latitude | -0.71005017 |
| Longitude | 100.63150406 |
| Ketinggian Tempat | 450 m dpl |
| Habitat Aksesi | Institusi, Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian |
| Status Sample | 400 |
| Tempat Penyimpanan | Koleksi lapang |
| Tipe Sample | Tanaman |
| Tanggal Koleksi | 0000-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | 2012-06-05 |
| Keterangan Tambahan |
Titik Koordinat Koleksi SDG
Lokasi tanaman/koleksi berdasarkan titik koordinat data passport.
Latitude
-0.71005017
Longitude
100.63150406
Data Passport Tambahan
| Donor | |
|---|---|
| Nama Umum Varietas | |
| Nama Lokal Varietas | |
| Kategori Tanaman | Konsumsi Segar |
| Jumlah Koleksi | 0 |
| Negara Asal | Indonesia |
| Nama Pulau | Kalimantan |
| Provinsi | |
| Kabupaten | Kutai Timur |
| Kecamatan | |
| Status Karakter | Available |
Karakterisasi Tanaman Dinamis
Data dikelompokkan berdasarkan grup karakterisasi dan dapat diperluas.
| Aspek Batang Semu | - |
|---|---|
| Tinggi Batang Semu (cm) | - |
| Warna Batang Semu | - |
| Bentuk Daun | Acuminate |
| Lebar Kanopi (cm) | - |
| Bentuk Buah | 4 - Oblong |
|---|---|
| Jumlah Buah per Unit Produktif (buah) | - |
| Posisi Tandan | - |
| Tipe Susunan Buah | - |
| Warna Braktea | - |
| Panjang Buah (cm) | - |
| Diameter Buah (cm) | - |
| Warna Kulit Buah | 99 - Other Cokelat-Orange |
|---|---|
| Warna Daging Buah | 5 - Orange |
| Rasa | - |
| Aroma | 2 - Moderate |
| Jumlah Biji (biji) | 11 Biji |
| Tekstur Daging Buah | 3 - Firm |
| Ketahanan Penyakit | - |
|---|---|
| Adaptasi Dataran | - |
| Produktivitas Awal | - |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Galeri Foto Tanaman
Galeri menggunakan foto utama koleksi.