Koleksi aktif
Durian Sukun
Durian • Aksesi ITF03060113 • IP2MP Kraton
Header Koleksi
Nama varietas
Durian Sukun
Komoditas
Durian
Nomor aksesi
ITF03060113
Lokasi IP2MP
IP2MP Kraton
Data Passport Utama
| Nomor Aksesi | BRMP-DUR-001 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | KOL-DUR-001 |
| Komoditas | Durian |
| Varietas | Durian Sukun |
| Genus | Durio |
| Species | zibethinus |
| Tetua Silangan | Tidak tercatat |
| Kurator | Tim Kurator SDG BRMP |
| Nomor KNPN | KNPN-2027-007 |
| Institusi | BRMP Tanaman Buah Tropika |
| Species Author | L. |
| Lokasi Penemuan | Pasuruan, Jawa Timur |
| Latitude | - |
| Longitude | - |
| Ketinggian Tempat | 239 mdpl |
| Habitat Aksesi | Kebun koleksi dan lahan observasi |
| Status Sample | Hidup di lapang |
| Tempat Penyimpanan | IP2MP Kraton |
| Tipe Sample | Tanaman hidup |
| Tanggal Koleksi | 2017-08-15 |
| Tanggal Dokumentasi | 2024-08-20 |
| Keterangan Tambahan | Data dummy realistis untuk instalasi awal. Silakan sesuaikan dengan data resmi BRMP. |
Data Passport Tambahan
| Donor | Koleksi internal BRMP |
|---|---|
| Nama Umum Varietas | Durian Sukun |
| Nama Lokal Varietas | Durian Sukun |
| Kategori Tanaman | Durian |
| Jumlah Koleksi | 10 |
| Negara Asal | Indonesia |
| Nama Pulau | Sumatera/Jawa |
| Provinsi | Sumatera Barat/Jawa Barat/Jawa Timur |
| Kabupaten | Jawa Timur |
| Kecamatan | Pasuruan |
| Status Karakter | Terkharakterisasi awal |
Karakterisasi Tanaman Dinamis
Data dikelompokkan berdasarkan grup karakterisasi dan dapat diperluas.
| Aspek Batang Semu | Tegak dan kokoh |
|---|---|
| Tinggi Batang Semu (cm) | 220-260 |
| Warna Batang Semu | Hijau bercak coklat |
| Bentuk Daun | Lanset |
| Lebar Kanopi (cm) | 250-320 |
| Bentuk Buah | Bulat telur |
|---|---|
| Jumlah Buah per Unit Produktif (buah) | 10-12 |
| Posisi Tandan | Menyamping |
| Tipe Susunan Buah | - |
| Warna Braktea | Merah keunguan |
| Panjang Buah (cm) | 12-16 |
| Diameter Buah (cm) | 5.0-7.0 |
| Warna Kulit Buah | Coklat kehijauan |
|---|---|
| Warna Daging Buah | Kuning muda |
| Rasa | Manis sedikit asam |
| Aroma | Lembut |
| Jumlah Biji (biji) | Satu biji besar |
| Tekstur Daging Buah | Lembut |
| Ketahanan Penyakit | Cukup tahan |
|---|---|
| Adaptasi Dataran | Dataran rendah |
| Produktivitas Awal | Dalam evaluasi |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.