Koleksi aktif
Durian Matahari
Durian • Aksesi ITF03060061 • IP2MP Aripan
Header Koleksi
Nama varietas
Durian Matahari
Komoditas
Durian
Nomor aksesi
ITF03060061
Lokasi IP2MP
IP2MP Aripan
Data Passport Utama
| Nomor Aksesi | ITF03060061 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | Sbg+ARP |
| Komoditas | Durian |
| Varietas | Matahari |
| Genus | Durio |
| Species | Durio zibethinus |
| Tetua Silangan | Lokal |
| Kurator | Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
| Nomor KNPN | |
| Institusi | Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
| Species Author | Linaeus |
| Lokasi Penemuan | KP. Subang (Jawa Barat), KP. Aripan (Sumatera Barat) |
| Latitude | -0.74056556 |
| Longitude | 100.62379320 |
| Ketinggian Tempat | |
| Habitat Aksesi | Institusi, Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian |
| Status Sample | 400 |
| Tempat Penyimpanan | |
| Tipe Sample | Tanaman |
| Tanggal Koleksi | 2023-01-17 |
| Tanggal Dokumentasi | 2023-01-17 |
| Keterangan Tambahan |
Titik Koordinat Koleksi SDG
Lokasi tanaman/koleksi berdasarkan titik koordinat data passport.
Latitude
-0.74056556
Longitude
100.62379320
Data Passport Tambahan
| Donor | |
|---|---|
| Nama Umum Varietas | |
| Nama Lokal Varietas | |
| Kategori Tanaman | |
| Jumlah Koleksi | 0 |
| Negara Asal | Indonesia |
| Nama Pulau | Jawa |
| Provinsi | Jawa Barat |
| Kabupaten | KOTA BOGOR |
| Kecamatan | BOGOR UTARA |
| Status Karakter | Available |
Karakterisasi Tanaman Dinamis
Data dikelompokkan berdasarkan grup karakterisasi dan dapat diperluas.
| Aspek Batang Semu | - |
|---|---|
| Tinggi Batang Semu (cm) | - |
| Warna Batang Semu | - |
| Bentuk Daun | - |
| Lebar Kanopi (cm) | - |
| Bentuk Buah | - |
|---|---|
| Jumlah Buah per Unit Produktif (buah) | - |
| Posisi Tandan | - |
| Tipe Susunan Buah | - |
| Warna Braktea | - |
| Panjang Buah (cm) | - |
| Diameter Buah (cm) | - |
| Warna Kulit Buah | 3 - Yellowish Green |
|---|---|
| Warna Daging Buah | - |
| Rasa | - |
| Aroma | - |
| Jumlah Biji (biji) | - |
| Tekstur Daging Buah | - |
| Ketahanan Penyakit | - |
|---|---|
| Adaptasi Dataran | - |
| Produktivitas Awal | - |
Deskripsi Varietas Rilis
Deskripsi Varietas Rilis
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Galeri Foto Tanaman
Galeri menggunakan foto utama koleksi.