Koleksi aktif
Kepok Kuning Solok
Pisang • Aksesi BRMP-PIS-002 • IP2MP Aripan
Header Koleksi
Nama varietas
Kepok Kuning Solok
Komoditas
Pisang
Nomor aksesi
BRMP-PIS-002
Lokasi IP2MP
IP2MP Aripan
Data Passport Utama
| Nomor Aksesi | BRMP-PIS-002 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | KOL-PIS-002 |
| Komoditas | Pisang |
| Varietas | Kepok Kuning Solok |
| Genus | Musa |
| Species | acuminata/cultivar |
| Tetua Silangan | Tidak tercatat |
| Kurator | Tim Kurator SDG BRMP |
| Nomor KNPN | KNPN-2022-002 |
| Institusi | BRMP Tanaman Buah Tropika |
| Species Author | L. |
| Lokasi Penemuan | Aripan, Solok |
| Latitude | - |
| Longitude | - |
| Ketinggian Tempat | 154 mdpl |
| Habitat Aksesi | Kebun koleksi dan lahan observasi |
| Status Sample | Hidup di lapang |
| Tempat Penyimpanan | IP2MP Aripan |
| Tipe Sample | Tanaman hidup |
| Tanggal Koleksi | 2012-03-15 |
| Tanggal Dokumentasi | 2024-03-20 |
| Keterangan Tambahan | Data dummy realistis untuk instalasi awal. Silakan sesuaikan dengan data resmi BRMP. |
Data Passport Tambahan
| Donor | Koleksi internal BRMP |
|---|---|
| Nama Umum Varietas | Kepok Kuning Solok |
| Nama Lokal Varietas | Kepok Kuning Solok |
| Kategori Tanaman | Pisang |
| Jumlah Koleksi | 5 |
| Negara Asal | Indonesia |
| Nama Pulau | Sumatera/Jawa |
| Provinsi | Sumatera Barat/Jawa Barat/Jawa Timur |
| Kabupaten | Solok |
| Kecamatan | Aripan |
| Status Karakter | Terkharakterisasi awal |
Karakterisasi Tanaman Dinamis
Data dikelompokkan berdasarkan grup karakterisasi dan dapat diperluas.
| Aspek Batang Semu | Kuat |
|---|---|
| Tinggi Batang Semu (cm) | 180-220 |
| Warna Batang Semu | Hijau tua |
| Bentuk Daun | Melebar |
| Lebar Kanopi (cm) | 350-480 |
| Bentuk Buah | Lonjong |
|---|---|
| Jumlah Buah per Unit Produktif (buah) | 8-10 |
| Posisi Tandan | Tegak |
| Tipe Susunan Buah | - |
| Warna Braktea | Hijau kemerahan |
| Panjang Buah (cm) | 9-12 |
| Diameter Buah (cm) | 3.0-4.5 |
| Warna Kulit Buah | Merah jingga |
|---|---|
| Warna Daging Buah | Kuning tua |
| Rasa | Manis |
| Aroma | Kuat |
| Jumlah Biji (biji) | Banyak |
| Tekstur Daging Buah | Tebal dan pulen |
| Ketahanan Penyakit | Sedang |
|---|---|
| Adaptasi Dataran | Menengah |
| Produktivitas Awal | Tinggi |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.