Koleksi aktif
Ambon Lumut
Pisang • Aksesi BRMP-PIS-004 • IP2MP Subang
Header Koleksi
Nama varietas
Ambon Lumut
Komoditas
Pisang
Nomor aksesi
BRMP-PIS-004
Lokasi IP2MP
IP2MP Subang
Data Passport Utama
| Nomor Aksesi | BRMP-PIS-004 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | KOL-PIS-004 |
| Komoditas | Pisang |
| Varietas | Ambon Lumut |
| Genus | Musa |
| Species | acuminata/cultivar |
| Tetua Silangan | Tidak tercatat |
| Kurator | Tim Kurator SDG BRMP |
| Nomor KNPN | KNPN-2040-020 |
| Institusi | BRMP Tanaman Buah Tropika |
| Species Author | L. |
| Lokasi Penemuan | Subang, Jawa Barat |
| Latitude | -0.73895040 |
| Longitude | 100.62219193 |
| Ketinggian Tempat | 460 mdpl |
| Habitat Aksesi | Kebun koleksi dan lahan observasi |
| Status Sample | Hidup di lapang |
| Tempat Penyimpanan | IP2MP Subang |
| Tipe Sample | Tanaman hidup |
| Tanggal Koleksi | 2010-03-15 |
| Tanggal Dokumentasi | 2024-03-20 |
| Keterangan Tambahan | Data dummy realistis untuk instalasi awal. Silakan sesuaikan dengan data resmi BRMP. |
Titik Koordinat Koleksi SDG
Lokasi tanaman/koleksi berdasarkan titik koordinat data passport.
Latitude
-0.73895040
Longitude
100.62219193
Data Passport Tambahan
| Donor | Koleksi internal BRMP |
|---|---|
| Nama Umum Varietas | Ambon Lumut |
| Nama Lokal Varietas | Ambon Lumut |
| Kategori Tanaman | Pisang |
| Jumlah Koleksi | 7 |
| Negara Asal | Indonesia |
| Nama Pulau | Sumatera/Jawa |
| Provinsi | Sumatera Barat/Jawa Barat/Jawa Timur |
| Kabupaten | Jawa Barat |
| Kecamatan | Subang |
| Status Karakter | Terkharakterisasi awal |
Karakterisasi Tanaman Dinamis
Data dikelompokkan berdasarkan grup karakterisasi dan dapat diperluas.
| Aspek Batang Semu | Sedang |
|---|---|
| Tinggi Batang Semu (cm) | 260-310 |
| Warna Batang Semu | Coklat kehijauan |
| Bentuk Daun | Lonjong |
| Lebar Kanopi (cm) | 300-420 |
| Bentuk Buah | Silindris |
|---|---|
| Jumlah Buah per Unit Produktif (buah) | 4-6 |
| Posisi Tandan | Menggantung |
| Tipe Susunan Buah | - |
| Warna Braktea | Ungu tua |
| Panjang Buah (cm) | 16-22 |
| Diameter Buah (cm) | 8.0-12.0 |
| Warna Kulit Buah | Hijau |
|---|---|
| Warna Daging Buah | Kuning jingga |
| Rasa | Gurih manis |
| Aroma | Khas varietas |
| Jumlah Biji (biji) | 0-3 |
| Tekstur Daging Buah | Renyah |
| Ketahanan Penyakit | Rentan perlu monitoring |
|---|---|
| Adaptasi Dataran | Luas |
| Produktivitas Awal | Sedang |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.