Koleksi aktif
Nangka Madu
Nangka • Aksesi BRMP-NGK-002 • IP2MP Cukurgondang
Header Koleksi
Nama varietas
Nangka Madu
Komoditas
Nangka
Nomor aksesi
BRMP-NGK-002
Lokasi IP2MP
IP2MP Cukurgondang
Data Passport Utama
| Nomor Aksesi | BRMP-NGK-002 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | KOL-NGK-002 |
| Komoditas | Nangka |
| Varietas | Nangka Madu |
| Genus | Artocarpus |
| Species | heterophyllus |
| Tetua Silangan | Tidak tercatat |
| Kurator | Tim Kurator SDG BRMP |
| Nomor KNPN | KNPN-2038-018 |
| Institusi | BRMP Tanaman Buah Tropika |
| Species Author | L. |
| Lokasi Penemuan | Pasuruan, Jawa Timur |
| Latitude | - |
| Longitude | - |
| Ketinggian Tempat | 426 mdpl |
| Habitat Aksesi | Kebun koleksi dan lahan observasi |
| Status Sample | Hidup di lapang |
| Tempat Penyimpanan | IP2MP Cukurgondang |
| Tipe Sample | Tanaman hidup |
| Tanggal Koleksi | 2018-01-15 |
| Tanggal Dokumentasi | 2024-01-20 |
| Keterangan Tambahan | Data dummy realistis untuk instalasi awal. Silakan sesuaikan dengan data resmi BRMP. |
Data Passport Tambahan
| Donor | Koleksi internal BRMP |
|---|---|
| Nama Umum Varietas | Nangka Madu |
| Nama Lokal Varietas | Nangka Madu |
| Kategori Tanaman | Nangka |
| Jumlah Koleksi | 5 |
| Negara Asal | Indonesia |
| Nama Pulau | Sumatera/Jawa |
| Provinsi | Sumatera Barat/Jawa Barat/Jawa Timur |
| Kabupaten | Jawa Timur |
| Kecamatan | Pasuruan |
| Status Karakter | Terkharakterisasi awal |
Riwayat Pemupukan
Informasi pupuk yang diberikan pada koleksi tanaman, termasuk dosis, tanggal pemberian, dan metode aplikasi.
Belum ada data pemupukan untuk varietas ini.
Karakterisasi Tanaman Dinamis
Data dikelompokkan berdasarkan grup karakterisasi dan dapat diperluas.
| Aspek Batang Semu | Kuat |
|---|---|
| Tinggi Batang Semu (cm) | 180-220 |
| Warna Batang Semu | Hijau tua |
| Bentuk Daun | Melebar |
| Lebar Kanopi (cm) | 350-480 |
| Bentuk Buah | Lonjong |
|---|---|
| Jumlah Buah per Unit Produktif (buah) | 8-10 |
| Posisi Tandan | Tegak |
| Tipe Susunan Buah | - |
| Warna Braktea | Hijau kemerahan |
| Panjang Buah (cm) | 9-12 |
| Diameter Buah (cm) | 3.0-4.5 |
| Warna Kulit Buah | Merah jingga |
|---|---|
| Warna Daging Buah | Kuning tua |
| Rasa | Manis |
| Aroma | Kuat |
| Jumlah Biji (biji) | Banyak |
| Tekstur Daging Buah | Tebal dan pulen |
| Ketahanan Penyakit | Sedang |
|---|---|
| Adaptasi Dataran | Menengah |
| Produktivitas Awal | Tinggi |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.