Koleksi aktif
Manggis Ratu Kamang
Manggis • Aksesi BRMP-MGS-001 • IP2MP Sumani
Header Koleksi
Nama varietas
Manggis Ratu Kamang
Komoditas
Manggis
Nomor aksesi
BRMP-MGS-001
Lokasi IP2MP
IP2MP Sumani
Data Passport Utama
| Nomor Aksesi | BRMP-MGS-001 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | KOL-MGS-001 |
| Komoditas | Manggis |
| Varietas | Manggis Ratu Kamang |
| Genus | Garcinia |
| Species | mangostana |
| Tetua Silangan | Tidak tercatat |
| Kurator | Tim Kurator SDG BRMP |
| Nomor KNPN | KNPN-2029-009 |
| Institusi | BRMP Tanaman Buah Tropika |
| Species Author | L. |
| Lokasi Penemuan | Sumani, Solok |
| Latitude | - |
| Longitude | - |
| Ketinggian Tempat | 273 mdpl |
| Habitat Aksesi | Kebun koleksi dan lahan observasi |
| Status Sample | Hidup di lapang |
| Tempat Penyimpanan | IP2MP Sumani |
| Tipe Sample | Tanaman hidup |
| Tanggal Koleksi | 2019-01-15 |
| Tanggal Dokumentasi | 2024-01-20 |
| Keterangan Tambahan | Data dummy realistis untuk instalasi awal. Silakan sesuaikan dengan data resmi BRMP. |
Data Passport Tambahan
| Donor | Koleksi internal BRMP |
|---|---|
| Nama Umum Varietas | Manggis Ratu Kamang |
| Nama Lokal Varietas | Manggis Ratu Kamang |
| Kategori Tanaman | Manggis |
| Jumlah Koleksi | 4 |
| Negara Asal | Indonesia |
| Nama Pulau | Sumatera/Jawa |
| Provinsi | Sumatera Barat/Jawa Barat/Jawa Timur |
| Kabupaten | Solok |
| Kecamatan | Sumani |
| Status Karakter | Terkharakterisasi awal |
Karakterisasi Tanaman Dinamis
Data dikelompokkan berdasarkan grup karakterisasi dan dapat diperluas.
| Aspek Batang Semu | Kompak |
|---|---|
| Tinggi Batang Semu (cm) | 150-190 |
| Warna Batang Semu | Hijau kekuningan |
| Bentuk Daun | Elips |
| Lebar Kanopi (cm) | 180-260 |
| Bentuk Buah | Membulat |
|---|---|
| Jumlah Buah per Unit Produktif (buah) | 6-8 |
| Posisi Tandan | Semi tegak |
| Tipe Susunan Buah | - |
| Warna Braktea | Coklat merah |
| Panjang Buah (cm) | 6-10 |
| Diameter Buah (cm) | 2.5-3.5 |
| Warna Kulit Buah | Kuning |
|---|---|
| Warna Daging Buah | Putih krem |
| Rasa | Manis aromatik |
| Aroma | Sedang |
| Jumlah Biji (biji) | 4-8 |
| Tekstur Daging Buah | Agak berserat |
| Ketahanan Penyakit | Baik pada pemeliharaan intensif |
|---|---|
| Adaptasi Dataran | Rendah-menengah |
| Produktivitas Awal | Baik |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.